產(chǎn)品描述
產(chǎn)品簡介
相對于無氧銅材料,彌散銅的硬度較高(HV>125),強度大(抗拉強度>350MPa),而無氧銅的對應(yīng)數(shù)據(jù)HV40,250MPa。并且具有較高的軟化溫度。
產(chǎn)品特性
| 牌號 | 熔點 | 軟化溫度 | 密度g/cm3 | 熱膨脹系數(shù)(10-6/K) | 熱導(dǎo)率W/(M.K) | 
|---|---|---|---|---|---|
| C15715 | 1083 ℃ | 800 ℃ | 8.84 | 365 | 17.6 | 
| C1560 | 1083 ℃ | 910 ℃ | 8.81 | 322 | 17.6 | 
| 各種類型彌散銅與無氧銅成分和物理特性的比較(在室溫下,除非另有說明)。 | |||||||
| UNS 合金數(shù)量 | 氧化鋁含量 | 熔點 | 密度g/cm3 | 導(dǎo)電率 | 熱導(dǎo)率W/(M.K) | 熱膨脹系數(shù) | 彈性模量 | 
| OFC | 0 % | 1,083℃ | 8.94 | 58 Meg S/m | 391 wat/m/OK | 17.7 μm/m/℃ | 115GPa | 
| UNS- | 0.3 wt. % | 1,083℃ | 8.90 | 54 Meg S/m | 365 wat/m/OK | 16.6μm/m/℃ | 130GPa | 
| UNS- | 1.1 wt. % | 1,083℃ | 8.81 | 45Meg S/m | 322 wat/m/OK | 16.6μm/m/℃ | 130GPa | 
如果需要降低熱膨脹率可以添加其他材料或元素,在高室溫和高強度加熱時添加,其硬度也會增強。
在復(fù)合材料中添加 Glid AL-60 和 10%的鈮可以提高材料的強度和導(dǎo)電性。它的硬度相當(dāng)于大多數(shù)銅-鈹、銅-鎢合金,而導(dǎo)電率是可比所有RWMA2級。
上一頁
下一頁
上一頁
下一頁
在線留言
如果您對我公司有建議或反饋,請在此頁面填寫相關(guān)信息并提交,會有工作人員及時與您聯(lián)系, 或請直接撥打我們的電話。
 
        
         
    
            